| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Голден Бразил кофе ГОЛДЕН БРАЗИЛ 100г ж/б Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп уп | цена | поставщик | дата |
| кофе раст. GOLDEN BRASIL 100г ж/б БРАЗИЛИЯ (#118898) | 2 | 20.11 | ТД 'Лот' | 29.04 | |
| кофе ГОЛДЕН БРАЗИЛ 100г ж/б/48 (#33520-Д) | 1 | 20.63 | ООО 'Яблоко-2000' | 29.04 | |
| кофе ГОЛДЕН БРАЗИЛ 100г ж/б (#70314) | 1 | 48 | 21.18 | ТД 'Альбатрос' | 26.04 |
| кофе ГОЛДЕН БРАЗ 100г ж/б (#70011) | 21.22 | ТД 'Новый' | 29.04 | ||
| кофе ГОЛДЕН БРАЗИЛ 100г ж/б (#70314) | 1 | 48 | 21.45 | ТД 'Альбатрос' | 26.04 |
| кофе БРАЗ.ГОЛД 100г ж/б/24 (#33581-Д) | 1 | 22.45 | ООО 'Яблоко-2000' | 29.04 | |
| кофе БРАЗ.ГОЛД 100г ж/б/24 (#П3581-Д) | 1 | 22.46 | ООО 'Яблоко-2000' | 29.04 | |
| кофе БРАЗ.ГОЛД 100г ж/б/24 (#33581-Д) | 1 | 22.60 | ООО 'Яблоко-2000' | 29.04 | |
| кофе GOLDEN BRAZIL 100 ж/б (#72205А9) | 1 | 48 | 23.60 | ООО 'СМАК-1' | 29.04 |
| кофе ГОЛДЕН БРАЗИЛ 100г ж/б/48 (#33520-Д) | 1 | 23.60 | ООО 'Яблоко-2000' | 29.04 | |
| кофе GOLDEN BRASIL 100г ж/б (#70380) | 1 | 48 | 23.60 | ТД 'Алладин' | 29.04 |
| кофе BRAZILIA 100 ж/б (#70165в9) | 1 | 12 | 23.80 | ООО 'СМАК-1' | 29.04 |
| Наверх В начало Раздел Статистика по товарам |