| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофейные напитки ТД "Альбатрос" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| коф.напит.АРОМАТ 100г ж/б (# 71371) | 1 | 20 | 12.30 | 12.30 | 0.00% | 0.00 | 12.30 |
| коф.напит.ВЕЧЕР 100г (# 72093) | 1 | 10 | 10.15 | 9.74 | 4.04% | 0.41 | 11.81 |
| коф.напит.ВЕЧЕР 100г ж/б (# 71230) | 1 | 50 | 14.02 | 9.74 | 30.53% | 4.28 | 11.81 |
| коф.напит.ГУБЕРНСКИЙ 75г (# 72283) | 1 | 24 | 9.29 | 9.29 | 0.00% | 0.00 | 9.45 |
| коф.напит.ЗДОРОВЬЕ 100г (# 70920) | 1 | 32 | 12.72 | 11.33 | 10.93% | 1.39 | 12.52 |
| коф.напит.ЗОЛОТОЙ КОЛОС 100ж/б (# 70585) | 1 | 20 | 11.98 | 11.90 | 0.67% | 0.08 | 11.94 |
| коф.напит.КОЛОС 100г (# 71050) | 1 | 1 | 13.04 | 13.04 | 0.00% | 0.00 | 13.26 |
| коф.напит.КУРЗУМЕ 100г ж/б (# 71386) | 1 | 20 | 12.30 | 12.30 | 0.00% | 0.00 | 12.30 |
| коф.напит.ЛЕТНИЙ 100г (# 71264) | 1 | 56 | 12.72 | 12.60 | 0.94% | 0.12 | 13.13 |
| коф.напит.ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 100г (# 71503) | 1 | 16 | 13.04 | 11.65 | 10.66% | 1.39 | 12.60 |
| коф.напит.МОСКОВСКИЙ 100г (# 71051) | 1 | 16 | 13.37 | 13.30 | 0.52% | 0.07 | 13.52 |
| коф.напит.НАШ 200г 3 в 1 (# 72157) | 1 | 10 | 12.55 | 12.55 | 0.00% | 0.00 | 12.58 |
| коф.напит.НЕВСКИЙ 100г ж/б (# 71387) | 1 | 20 | 14.20 | 14.20 | 0.00% | 0.00 | 14.20 |
| коф.напит.ПРАЗДНИЧНЫЙ 75г (# 72870) | 1 | 24 | 11.34 | 11.34 | 0.00% | 0.00 | 11.51 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г грен (# 70675) | 1 | 56 | 11.30 | 9.74 | 13.81% | 1.56 | 10.91 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г летн (# 70385) | 1 | 56 | 12.48 | 11.70 | 6.25% | 0.78 | 12.63 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г летн (# 70385) | 1 | 1 | 12.50 | 11.70 | 6.40% | 0.80 | 12.63 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г лиде (# 70384) | 1 | 56 | 10.08 | 9.17 | 9.03% | 0.91 | 10.31 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г лиде (# 70384) | 1 | 1 | 10.15 | 9.17 | 9.66% | 0.98 | 10.31 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г лиде (# 70384) | 1 | 56 | 10.15 | 9.17 | 9.66% | 0.98 | 10.31 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г осен (# 73075) | 1 | 1 | 13.20 | 11.64 | 11.82% | 1.56 | 12.66 |
| коф.напит.СТАР.МЕЛЬН 100г осен (# 73075) | 1 | 56 | 13.20 | 11.64 | 11.82% | 1.56 | 12.66 |
| коф.напит.СТОЛИЧНЫЙ 100г (# 71504) | 1 | 25 | 13.37 | 11.98 | 10.40% | 1.39 | 13.15 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |