| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Якобс ТД "Альбатрос" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе ЯКОБС 100г Карт.нойр б/ко (# 73063) | 1 | 1 | 161.36 | ||||
| кофе ЯКОБС 100г Монарх (# 70044) | 1 | 1 | 101.51 | 95.85 | 5.58% | 5.66 | 100.07 |
| кофе ЯКОБС 100г Эвридей ст. (# 70395) | 1 | 3 | 44.66 | 41.10 | 7.97% | 3.56 | 43.28 |
| кофе ЯКОБС 100г кронат голд (# 73244) | 1 | 6 | 89.64 | 80.46 | 10.24% | 9.18 | 85.05 |
| кофе ЯКОБС 100г максв.хаус ст. (# 70193) | 1 | 1 | 43.03 | 40.32 | 6.30% | 2.71 | 41.68 |
| кофе ЯКОБС 100г нектар ст. (# 72076) | 1 | 1 | 112.71 | 108.20 | 4.00% | 4.51 | 111.97 |
| кофе ЯКОБС 100г ночь/день (# 72010) | 1 | 12 | 111.78 | 102.18 | 8.59% | 9.60 | 109.91 |
| кофе ЯКОБС 100г ст.Максима (# 70042) | 1 | 12 | 53.46 | 28.80 | 46.13% | 24.66 | 48.60 |
| кофе ЯКОБС 200г Карт нуар м/у (# 70536) | 1 | 1 | 239.68 | 233.00 | 2.79% | 6.68 | 237.45 |
| кофе ЯКОБС 200г Карт нуар м/у (# 70536) | 1 | 3 | 239.68 | 233.00 | 2.79% | 6.68 | 237.45 |
| кофе ЯКОБС 200г Картье нойр (# 70891) | 1 | 1 | 288.49 | 264.65 | 8.26% | 23.84 | 271.12 |
| кофе ЯКОБС 200г Максима (# 70361) | 1 | 1 | 99.50 | 87.00 | 12.56% | 12.50 | 93.59 |
| кофе ЯКОБС 200г Эвридей (# 70515) | 1 | 1 | 81.73 | 73.25 | 10.38% | 8.48 | 77.80 |
| кофе ЯКОБС 200г кронат голд (# 73245) | 1 | 1 | 161.36 | 141.15 | 12.52% | 20.21 | 154.37 |
| кофе ЯКОБС 200г максв.хаус ж/б (# 73243) | 1 | 12 | 56.39 | 54.74 | 2.93% | 1.65 | 57.11 |
| кофе ЯКОБС 200г максв.хаус ст. (# 70360) | 1 | 6 | 84.25 | 75.00 | 10.98% | 9.25 | 78.80 |
| кофе ЯКОБС 200г нектар ст. (# 72184) | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00% | 0.00 | 208.28 |
| кофе ЯКОБС 250г Карт нуар зерн (# 72706) | 1 | 3 | 104.32 | ||||
| кофе ЯКОБС 250г Карт нуар особ (# 72478) | 1 | 1 | 100.17 | ||||
| кофе ЯКОБС 250г Карт нуар эспр (# 72479) | 1 | 1 | 96.63 | ||||
| кофе ЯКОБС 250г Максима молот. (# 71938) | 1 | 1 | 72.80 | ||||
| кофе ЯКОБС 250г велюр нуар мол (# 72477) | 1 | 1 | 105.95 | ||||
| кофе ЯКОБС 25пак.Монарх (# 71940) | 25 | 1 | 2.35 | 2.07 | 11.91% | 0.28 | 22.24 |
| кофе ЯКОБС 25пак.ночь и день (# 71976) | 25 | 1 | 2.28 | 1.99 | 12.72% | 0.29 | 18.76 |
| кофе ЯКОБС 50г Максима (# 71151) | 1 | 6 | 32.60 | 30.53 | 6.35% | 2.07 | 32.07 |
| кофе ЯКОБС 50г Монарх ст. (# 72491) | 1 | 12 | 56.39 | 51.25 | 9.12% | 5.14 | 54.55 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |