Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Чибо


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
кофе ЧИБО 100г майлд (# 70196) 1 6 86.70 71.90 17.07% 14.80 83.96
кофе ЧИБО 100г майлд (# 70196) 1 6 86.71 71.90 17.08% 14.81 83.96
кофе ЧИБО 100г мокка (# 70197) 1 6 79.86 69.65 12.78% 10.21 76.99
кофе ЧИБО 100г мокка (# 70197) 1 6 79.87 69.65 12.80% 10.22 76.99
кофе ЧИБО 100г мокка молотый (# 71096) 1 1 34.23 32.98 3.65% 1.25 33.61
кофе ЧИБО 100г фэмили (# 70244) 1 6 52.14 43.10 17.34% 9.04 51.82
кофе ЧИБО 100г фэмили (# 70244) 1 6 52.15 43.10 17.35% 9.05 51.82
кофе ЧИБО 100г эксклюзив мол. (# 70140) 1 6 41.40 32.30 21.98% 9.10 36.85
кофе ЧИБО 200г милд (# 74417) 1 3 166.13 157.77 5.03% 8.36 163.33
кофе ЧИБО 200г милд (# 74417) 1 1 166.43 157.77 5.20% 8.66 163.33
кофе ЧИБО 200г мокка (# 70828) 1 6 141.93 129.79 8.55% 12.14 145.54
кофе ЧИБО 200г мокка (# 70828) 1 1 151.60 129.79 14.39% 21.81 145.54
кофе ЧИБО 200г эксклюзив ст. (# 70475) 1 6 173.75 156.96 9.66% 16.79 167.66
кофе ЧИБО 250г милд молотый (# 72115) 1 5 84.75 70.50 16.81% 14.25 77.63
кофе ЧИБО 250г мокка молотый (# 71091) 1 1 74.98 64.18 14.40% 10.80 69.58
кофе ЧИБО 50г майлд (# 71145) 1 12 49.23 45.47 7.64% 3.76 47.61
кофе ЧИБО 50г милд (# 71140) 1 12 46.62 45.47 2.47% 1.15 47.61
кофе ЧИБО 50г мокка (# 70198) 1 12 42.37 41.35 2.41% 1.02 42.52
кофе ЧИБО 50г мокка (# 70198) 1 12 42.38 41.35 2.43% 1.03 42.52
кофе ЧИБО 50г фэмили (# 70199) 1 12 29.41 23.90 18.74% 5.51 28.69
кофе ЧИБО 50г эксклюзив ст. (# 77042) 1 12 47.91 45.80 4.40% 2.11 49.46
кофе ЧИБО 50г эксклюзив ст. (# 77042) 1 12 49.25 45.80 7.01% 3.45 49.46
Наверх    В начало   Раздел    Фирма