| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Пеле ТД "Новый" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе ПЕЛЕ 100г ст голд (# 70298) | 62.08 | 55.09 | 11.26% | 6.99 | 60.87 | ||
| кофе ПЕЛЕ 100г ст крас (# 70005) | 44.45 | 40.32 | 9.29% | 4.13 | 42.24 | ||
| кофе ПЕЛЕ 200г крас (# 79048) | 53.90 | 53.80 | 0.19% | 0.10 | 53.85 | ||
| кофе ПЕЛЕ 2г пак (# 71019) | 1.78 | 1.50 | 15.73% | 0.28 | 1.61 | ||
| кофе ПЕЛЕ 50г ст крас (# 70087) | 28.63 | 26.08 | 8.91% | 2.55 | 27.24 | ||
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 100г жб (# 70048) | 26.10 | 25.38 | 2.76% | 0.72 | 25.74 | ||
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 100г ст (# 70237) | 42.18 | 40.32 | 4.41% | 1.86 | 42.24 | ||
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 50г ст (# 70269) | 26.95 | 26.08 | 3.23% | 0.87 | 27.24 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |