Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Нескафе


ТД "Петровские продукты"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Петровские продукты"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
Кофе Нескафе Alta Rica 95г c\б Франция (# ) 129.50 129.50 0.00% 0.00 136.69
Кофе Нескафе Cap Colombie 95г c\б Франция (# ) 122.93 122.93 0.00% 0.00 136.14
Кофе Нескафе Cap Colombie 95г c\б Франция (# ) 129.50 122.93 5.07% 6.57 136.14
Кофе Нескафе голд 47,5г Германия (# ) 43.47 43.47 0.00% 0.00 47.09
Кофе Нескафе голд 95г Германия (# ) 75.71 75.71 0.00% 0.00 82.23
Кофе Нескафе классик 100г ж\б Индия (# ) 38.85 38.85 0.00% 0.00 43.06
Кофе Нескафе классик 190г с\б Бразилия (# ) 76.97 76.97 0.00% 0.00 84.48
Кофе Нескафе классик 190г с\б Индия (# ) 81.89 76.97 6.01% 4.92 84.48
Кофе Нескафе классик 250г ж\б Индия (# ) 88.87 88.87 0.00% 0.00 103.54
Кофе Нескафе классик 500г вакуум. упак. Индия (# ) 151.34 151.34 0.00% 0.00 162.58
Кофе Нескафе классик 50г ж\б Индия (# ) 21.96 21.96 0.00% 0.00 25.37
Кофе Нескафе классик 50г с\б Бразилия (# ) 22.56 22.56 0.00% 0.00 27.31
Кофе Нескафе классик 95г с\б Бразилия (# ) 40.96 40.96 0.00% 0.00 45.71
Кофе Нескафе классик пак. 100х2г (# ) 1.50 1.50 0.00% 0.00 1.70
Наверх    В начало   Раздел    Фирма