Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Нескафе


ТД "Новый"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Новый"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
кофе НЕСКАФЕ 1.7г 2*10пак (# 71431) 1.79
кофе НЕСКАФЕ 100г экспрессо (# 74679) 143.18 138.54 3.24% 4.64 143.53
кофе НЕСКАФЕ 190г ст (# 70010) 86.41 86.41 0.00% 0.00 145.06
кофе НЕСКАФЕ 200г ст Германия (# 70456) 126.35
кофе НЕСКАФЕ 250г ж/б (# 70543) 110.80 88.87 19.79% 21.93 103.54
кофе НЕСКАФЕ 2г 120пак (# 71237) 1.69
кофе НЕСКАФЕ 3в1 (# 71055) 2.61 2.42 7.28% 0.19 7.66
кофе НЕСКАФЕ 500г (# 70015) 179.63 162.99 9.26% 16.64 172.51
кофе НЕСКАФЕ 50г ж/б Браз (# 70675) 27.95
кофе НЕСКАФЕ 95г ст (# 71002) 46.00 40.96 10.96% 5.04 45.71
кофе НЕСКАФЕ Альта Рика 100г (# 70202) 117.90 117.90 0.00% 0.00 125.89
кофе НЕСКАФЕ Альта Рика 95г (# 70263) 146.66 129.50 11.70% 17.16 136.69
кофе НЕСКАФЕ ГОЛД 190г (# 71004) 159.55 86.41 45.84% 73.14 145.06
кофе НЕСКАФЕ ГОЛД 47.5г (# 70750) 48.25 43.47 9.91% 4.78 47.09
кофе НЕСКАФЕ ГОЛД 95г (# 71010) 84.97 75.71 10.90% 9.26 82.23
кофе НЕСКАФЕ ГОЛД 95г блек (# 71270) 164.10 153.45 6.49% 10.65 158.19
кофе НЕСКАФЕ КАП Колумб 100г (# 70480) 128.05 111.20 13.16% 16.85 121.82
кофе НЕСКАФЕ КАП Колумб 95г (# 70321) 148.13 122.93 17.01% 25.20 136.14
кофе НЕСКАФЕ МОКАМБА 95г (# 71056) 148.38 108.00 27.21% 40.38 126.06
Наверх    В начало   Раздел    Фирма