Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Моккона


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
кофе МОККОНА 200г экселент ст. (# 70771) 1 1 116.65 106.75 8.49% 9.90 113.40
кофе МОККОНА 250г мол.д/кофева (# 70223) 1 1 80.74 80.74 0.00% 0.00 80.74
кофе МОККОНА 250г мол.д/кофева (# 70223) 1 12 80.74 80.74 0.00% 0.00 80.74
кофе МОККОНА 250г мол.д/турок (# 70222) 1 1 79.88 79.88 0.00% 0.00 79.88
кофе МОККОНА 250г мол.д/турок (# 70222) 1 6 79.88 79.88 0.00% 0.00 79.88
кофе МОККОНА БЛЕК ЛЕЙ.100г с/б (# 73420) 1 1 163.79 143.18 12.58% 20.61 155.57
кофе МОККОНА ГОЛД 200г ст. (# 70432) 1 4 184.70 181.95 1.49% 2.75 188.02
кофе МОККОНА КОНТИН.200г ст. (# 70770) 1 5 193.12 143.84 25.52% 49.28 168.48
кофе МОККОНА зерно 100г (# 70469) 1 1 38.05
кофе МОККОНА зерно 250г (# 70470) 1 1 83.48
кофе МОККОНА экспрессо 100г ст (# 70472) 1 6 80.85 78.65 2.72% 2.20 81.97
кофе МОККОНА экспрессо 200г ст (# 70473) 1 1 153.45 145.85 4.95% 7.60 155.67
Наверх    В начало   Раздел    Фирма