Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Золотой Орел


ТД "Лот"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Лот"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
кофе раст. ЗОЛ.ОРЕЛ 2х1 МОСКВА (# 114029) 30 1.87
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА (# 788249) 25 1.92 1.89 1.56% 0.03 1.92
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА ама (# 788075) 25 1.94 1.94 0.00% 0.00 1.99
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА ама (# 788256) 25 1.96 1.94 1.02% 0.02 1.99
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА ама (# 114026) 25 2.08 1.94 6.73% 0.14 1.99
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА кла (# 788257) 25 1.92 1.88 2.08% 0.04 1.96
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА кон (# 788258) 25 1.96 1.94 1.02% 0.02 2.00
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА кон (# 114031) 25 2.08 1.94 6.73% 0.14 2.00
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА кре (# 788259) 25 1.96 1.88 4.08% 0.08 1.96
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА кре (# 114033) 25 2.08 1.88 9.62% 0.20 1.96
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА по- (# 114220) 25 1.85 1.85 0.00% 0.00 1.97
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА по- (# 788080) 25 1.94 1.85 4.64% 0.09 1.97
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА по- (# 114023) 25 2.08 1.85 11.06% 0.23 1.97
кофе раст. ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ З*1 МОСКВА шок (# 788262) 25 1.96 1.94 1.02% 0.02 1.95
Наверх    В начало   Раздел    Фирма