| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Золотой Орел ТД "Новый" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 (# 71034) | 1.89 | 1.89 | 0.00% | 0.00 | 1.92 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 ваниль (# 71037) | 1.94 | 1.90 | 2.06% | 0.04 | 1.99 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 карамель (# 76002) | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 1.99 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 классик (# 71036) | 1.88 | 1.88 | 0.00% | 0.00 | 1.96 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 коньяк (# 71018) | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 2.00 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 крем-брюле (# 76017) | 1.94 | 1.89 | 2.58% | 0.05 | 1.92 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 по ирланд (# 71122) | 1.94 | 1.85 | 4.64% | 0.09 | 1.97 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 по-венски (# 76018) | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 1.94 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 ром (# 71157) | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 1.99 | ||
| кофе ЗОЛОТ.ОРЕЛ 3в1 шок (# 71045) | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 0.00 | 1.95 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |