| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Грандос ООО "Яблоко-2000" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе ГРАНДОС 3*1 пак/30 (# 33081-Д) | 30 | 1.86 | |||||
| кофе ГРАНДОС Мокка-Рика 100г ст/б (# 33333-Д) | 1 | 75.22 | 75.13 | 0.12% | 0.09 | 75.17 | |
| кофе ГРАНДОС Мокка-Рика 50г ст/б (# 33527-Д) | 1 | 43.92 | 43.92 | 0.00% | 0.00 | 44.19 | |
| кофе ГРАНДОС голд 100г ст/б (# 33033-Д) | 1 | 78.52 | 78.52 | 0.00% | 0.00 | 80.02 | |
| кофе ГРАНДОС голд 200г ст/б (# 33423-Д) | 1 | 152.00 | 150.86 | 0.75% | 1.14 | 153.39 | |
| кофе ГРАНДОС голд 50г ст/б/12 (# 33346-Д) | 1 | 42.82 | 42.77 | 0.12% | 0.05 | 43.12 | |
| кофе ГРАНДОС голд 50г ст/б/12 (# 333461Д) | 1 | 42.82 | 42.77 | 0.12% | 0.05 | 43.12 | |
| кофе ГРАНДОС кения 100г ст/б (# 33789-Д) | 1 | 129.85 | 97.47 | 24.94% | 32.38 | 119.06 | |
| кофе ГРАНДОС класс.100г ст/б/12 (# 33078-Д) | 1 | 44.21 | 30.32 | 31.42% | 13.89 | 41.47 | |
| кофе ГРАНДОС класс.50г ст/б/12 (# 33054-Д) | 12 | 27.84 | 27.71 | 0.47% | 0.13 | 27.78 | |
| кофе ГРАНДОС эксклюз.50г ст/б/12 (# 33060-Д) | 1 | 49.30 | 49.30 | 0.00% | 0.00 | 49.64 | |
| кофе ГРАНДОС эксклюз.50г ст/б/12 (# 330601Д) | 1 | 49.30 | 49.30 | 0.00% | 0.00 | 49.64 | |
| кофе ГРАНДОС эксклюзив 100г ст/б (# 330641Д) | 1 | 89.50 | 88.84 | 0.74% | 0.66 | 89.97 | |
| кофе ГРАНДОС эксклюзив 200г ст/б (# 33338-Д) | 1 | 163.50 | 163.50 | 0.00% | 0.00 | 166.36 | |
| кофе ГРАНДОС экспресс 100г ст/б (# 33753-Д) | 1 | 35.20 | 35.17 | 0.09% | 0.03 | 35.19 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |