| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Грандос ТД "Новый" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе ГРАНДОС 100г эксклюзив (# 71233) | 92.05 | 88.84 | 3.49% | 3.21 | 89.97 | ||
| кофе ГРАНДОС 200г эксклюзив (# 71295) | 170.20 | 163.50 | 3.94% | 6.70 | 166.36 | ||
| кофе ГРАНДОС 50г эксклюзив (# 71278) | 50.73 | 49.30 | 2.82% | 1.43 | 49.64 | ||
| кофе ГРАНДОС ГОЛД 100г Дойч.Экстр (# 71138) | 81.52 | 78.52 | 3.68% | 3.00 | 80.02 | ||
| кофе ГРАНДОС ГОЛД 200г (# 71096) | 157.32 | 150.86 | 4.11% | 6.46 | 153.39 | ||
| кофе ГРАНДОС ГОЛД 50г (# 71116) | 44.06 | 42.77 | 2.93% | 1.29 | 43.12 | ||
| кофе ГРАНДОС КЛАСС 200г ст (# 71296) | 82.02 | 78.75 | 3.99% | 3.27 | 80.39 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |