Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе
Кофе Грандос


ТД "Альбатрос"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Альбатрос"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
кофе ГРАНД 100г ст.классик (# 73300) 1 15 30.32 30.32 0.00% 0.00 41.47
кофе ГРАНДОС ГОЛД 200г ст. (# 71491) 1 1 150.86 150.86 0.00% 0.00 153.39
кофе ГРАНДОС ГОЛД 50г ст. (# 71492) 1 12 42.77 42.77 0.00% 0.00 43.12
кофе ГРАНДОС КЕНИЯ 100г (# 73148) 1 1 97.47 97.47 0.00% 0.00 119.06
кофе ГРАНДОС КЛАССИК 100г ст. (# 72587) 1 3 45.68 30.32 33.63% 15.36 41.47
кофе ГРАНДОС КЛАССИК 100г ст. (# 72587) 1 24 45.68 30.32 33.63% 15.36 41.47
кофе ГРАНДОС КЛАССИК 200г ст. (# 71520) 1 1 78.75 78.75 0.00% 0.00 80.39
кофе ГРАНДОС КЛАССИК 50г ст. (# 72672) 1 12 27.71 27.71 0.00% 0.00 27.78
кофе ГРАНДОС КОЛОМБИЯ 100г ст. (# 73199) 1 1 82.63 82.63 0.00% 0.00 82.63
кофе ГРАНДОС КОЛОМБИЯ 100г ст. (# 73199) 1 12 82.63 82.63 0.00% 0.00 82.63
кофе ГРАНДОС МОККА-РИКА 100 ст (# 73370) 1 6 75.13 75.13 0.00% 0.00 75.17
кофе ГРАНДОС МОККА-РИКА 50г ст (# 72343) 1 12 44.46 43.92 1.21% 0.54 44.19
кофе ГРАНДОС ЭКСКЛЮЗИВ 100г (# 73149) 1 1 88.84 88.84 0.00% 0.00 89.97
кофе ГРАНДОС ЭКСКЛЮЗИВ 200г (# 73200) 1 3 165.38 163.50 1.14% 1.88 166.36
кофе ГРАНДОС ЭКСКЛЮЗИВ 50г (# 73045) 1 12 49.54 49.30 0.48% 0.24 49.64
кофе ГРАНДОС ЭКСПРЕСС 100г (# 73517) 1 5 35.17 35.17 0.00% 0.00 35.19
Наверх    В начало   Раздел    Фирма