| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Вокруг Света ТД "Новый" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| нап.коф.ЗОЛОТОЙ ИМПЕРАТОР 100г (# 75592) | 26.11 | 24.45 | 6.36% | 1.66 | 25.35 | ||
| нап.коф.ЗОЛОТОЙ КЛУБ 90г Вок.Св. (# 70653) | 17.55 | 17.55 | 0.00% | 0.00 | 18.35 | ||
| нап.коф.КАРДИНАЛ 100г ст (# 75594) | 25.03 | 24.45 | 2.32% | 0.58 | 24.64 | ||
| нап.коф.КАРДИНАЛ 50г ст (# 77087) | 15.15 | 14.74 | 2.71% | 0.41 | 15.20 | ||
| нап.коф.ЛАГОС 90г ж/б Вок.Св. (# 70654) | 19.20 | 16.95 | 11.72% | 2.25 | 18.29 | ||
| нап.коф.САНТОС 90г ж/б (# 70656) | 19.00 | 16.95 | 10.79% | 2.05 | 18.12 | ||
| нап.коф.ФЛАГМАН 90г ж/б Вок.Св. (# 70657) | 17.52 | 16.95 | 3.25% | 0.57 | 17.17 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |