| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Арабика ТД "Альбатрос" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе АРАБИКА 100г ст. (# 72327) | 1 | 6 | 110.51 | 108.45 | 1.86% | 2.06 | 109.92 |
| кофе АРАБИКА 100г ст. (# 72327) | 1 | 15 | 110.79 | 108.45 | 2.11% | 2.34 | 109.92 |
| кофе АРАБИКА 250г зерно (# 72324) | 1 | 24 | 74.99 | 74.99 | 0.00% | 0.00 | 75.27 |
| кофе АРАБИКА зерно 500г (# 73340) | 1 | 1 | 139.76 | 128.05 | 8.38% | 11.71 | 136.83 |
| кофе АРАБИКА зерно 500г (# 73340) | 1 | 5 | 139.76 | 128.05 | 8.38% | 11.71 | 136.83 |
| кофе АРАБИКА зерно 500г (# 73340) | 1 | 16 | 139.76 | 128.05 | 8.38% | 11.71 | 136.83 |
| кофе ГРАНД арабика молот.100г (# 74227) | 1 | 24 | 11.66 | 11.66 | 0.00% | 0.00 | 11.67 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |