| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе ТД "Альбатрос" Читайте на этой странице: |
Пользовательского поиска
|
| наименование / код витрины | мп | мп в уп | цена, руб. |
мин. цена, руб. |
разность с мин.ценой, % |
разность с мин.ценой, руб. |
ср. цена, руб. |
| кофе АМАДОР 100г ж/б (# 70366) | 1 | 24 | 27.22 | 27.13 | 0.33% | 0.09 | 27.74 |
| кофе АМАДОР 100г ж/б (# 70366) | 1 | 24 | 27.95 | 27.13 | 2.93% | 0.82 | 27.74 |
| кофе АМАДОР 100г ст. (# 72783) | 1 | 1 | 31.75 | 31.75 | 0.00% | 0.00 | 39.48 |
| кофе АМАДОР 100г ст. (# 72783) | 1 | 24 | 41.85 | 31.75 | 24.13% | 10.10 | 39.48 |
| кофе АМЕРИКАН ИГЛ 3в1 (# 73542) | 50 | 1 | 1.72 | 1.71 | 0.58% | 0.01 | 1.75 |
| кофе АМЕРИКАНО 3в1 (# 71479) | 25 | 1 | 1.83 | 1.53 | 16.39% | 0.30 | 1.73 |
| кофе АМИГО 100г ж/б (# 71236) | 1 | 12 | 23.63 | 22.27 | 5.76% | 1.36 | 23.42 |
| кофе БАРИН 250г (# 71579) | 1 | 12 | 70.90 | 55.55 | 21.65% | 15.35 | 59.84 |
| кофе БОДРОСТЬ 100г ж/б (# 72109) | 1 | 48 | 21.74 | 19.56 | 10.03% | 2.18 | 20.29 |
| кофе БОН 100г ж/б (# 70249) | 1 | 12 | 27.38 | 27.05 | 1.21% | 0.33 | 27.25 |
| кофе БОН 200г ж/б (# 70220) | 1 | 24 | 54.43 | 51.74 | 4.94% | 2.69 | 54.31 |
| кофе БОНАПАРТ 100г ж/б (# 71337) | 1 | 12 | 22.29 | 21.29 | 4.49% | 1.00 | 22.31 |
| кофе БОНАПАРТ 100г ж/б (# 71337) | 1 | 24 | 22.85 | 21.29 | 6.83% | 1.56 | 22.31 |
| кофе БРАЗЕН КЛАССИК 100г с/б (# 73563) | 1 | 15 | 22.83 | 20.96 | 8.19% | 1.87 | 21.90 |
| кофе БРАЗЕРИЯ 100г ж/б (# 70552) | 1 | 12 | 21.74 | 21.74 | 0.00% | 0.00 | 22.06 |
| кофе БРАЗЕРИЯ 100г ж/б (# 70552) | 1 | 48 | 21.74 | 21.74 | 0.00% | 0.00 | 22.06 |
| кофе БРАЗИЛИЯ 100г ж/б (# 70581) | 1 | 24 | 23.00 | 22.92 | 0.35% | 0.08 | 23.16 |
| кофе БРАЗИЛЬСКАЯ КЛАСС.100гж/б (# 70484) | 1 | 24 | 21.97 | 21.97 | 0.00% | 0.00 | 24.07 |
| кофе БРАЗИЛЬСКАЯ КЛАСС.100гж/б (# 70484) | 1 | 12 | 23.33 | 21.97 | 5.83% | 1.36 | 24.07 |
| кофе ВЕНЕЦИО 3в1 (# 71439) | 1 | 42 | 18.80 | 18.80 | 0.00% | 0.00 | 18.80 |
| кофе ВЕНЕЦИО 3в1 (# 71439) | 1 | 49 | 18.80 | 18.80 | 0.00% | 0.00 | 18.80 |
| кофе ВЕРМЕЕР 100г ж/б (# 70367) | 1 | 24 | 27.38 | 26.90 | 1.75% | 0.48 | 27.14 |
| кофе ВЕРМЕЕР 100г ст. (# 72785) | 1 | 6 | 31.95 | 31.90 | 0.16% | 0.05 | 34.31 |
| кофе ВОЯЖ 2г пак. (# 73524) | 100 | 1 | 0.97 | ||||
| кофе ГРАННО 100г ж/б (# 72163) | 1 | 6 | 21.51 | 21.51 | 0.00% | 0.00 | 22.02 |
| кофе ГРАННО 100г ж/б (# 72163) | 1 | 12 | 21.51 | 21.51 | 0.00% | 0.00 | 22.02 |
| кофе ГУАНА БАРА 100г ст. (# 71493) | 1 | 12 | 23.79 | 23.60 | 0.80% | 0.19 | 23.83 |
| кофе ДАНОР 250г арабик (# 71883) | 1 | 8 | 45.60 | 45.60 | 0.00% | 0.00 | 45.60 |
| кофе ДАНОР 250г классик (# 71880) | 1 | 8 | 40.60 | ||||
| кофе ДАНОР 250г магия (# 71890) | 1 | 8 | 55.50 | 55.50 | 0.00% | 0.00 | 55.50 |
| кофе ДАНОР 250г макко (# 71892) | 1 | 8 | 65.40 | ||||
| кофе ДАНОР 250г стандарт (# 71879) | 1 | 8 | 40.60 | 40.60 | 0.00% | 0.00 | 40.60 |
| кофе ДАНОР 250г черн.бархат (# 71885) | 1 | 8 | 55.50 | ||||
| кофе ДАНОР 250г экслюзив (# 71884) | 1 | 8 | 49.70 | 49.70 | 0.00% | 0.00 | 49.70 |
| кофе ДАНОР 250г экспресс (# 71891) | 1 | 8 | 55.50 | 55.50 | 0.00% | 0.00 | 55.50 |
| кофе ДЖЕКИ 100г ж/б (# 70166) | 1 | 48 | 25.70 | 24.77 | 3.62% | 0.93 | 25.35 |
| кофе ДЖЕКИ ГРАН.100г с/б (# 75989) | 1 | 12 | 44.39 | 43.07 | 2.97% | 1.32 | 43.73 |
| кофе ЖОКЕЙ 250г в/с зерно (# 73163) | 1 | 10 | 31.91 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г клас.зерн (# 72344) | 1 | 1 | 22.93 | 22.93 | 0.00% | 0.00 | 22.93 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г клас.зерн (# 72344) | 1 | 12 | 22.93 | 22.93 | 0.00% | 0.00 | 22.93 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г меланж зе (# 72346) | 1 | 7 | 17.33 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г меланж мо (# 74953) | 1 | 12 | 17.92 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г мокка зер (# 72348) | 1 | 24 | 24.12 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г мол.класс (# 74952) | 1 | 12 | 20.79 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г ч/карт.мо (# 71084) | 1 | 1 | 13.84 | 13.70 | 1.01% | 0.14 | 13.79 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г ч/карт.мо (# 71084) | 1 | 12 | 13.84 | 13.70 | 1.01% | 0.14 | 13.79 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г черн.карт (# 72350) | 1 | 12 | 13.70 | 13.70 | 0.00% | 0.00 | 13.79 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г голд тест (# 73000) | 1 | 1 | 62.02 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г клас.зерн (# 72345) | 1 | 1 | 53.13 | 48.90 | 7.96% | 4.23 | 51.02 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г клас.моло (# 75618) | 1 | 1 | 48.51 | 48.51 | 0.00% | 0.00 | 48.52 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г клас.моло (# 75618) | 1 | 1 | 48.52 | 48.51 | 0.02% | 0.01 | 48.52 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г меланж зе (# 72347) | 1 | 1 | 41.33 | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г мокка зер (# 72349) | 1 | 1 | 57.01 | 57.01 | 0.00% | 0.00 | 57.01 |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г мокка зер (# 72349) | 1 | 6 | 57.01 | 57.01 | 0.00% | 0.00 | 57.01 |
| кофе ЗОЛОТАЯ ЧАША 3в1 (# 70010) | 25 | 1 | 1.95 | 1.73 | 11.28% | 0.22 | 1.84 |
| кофе ИГЛ КИНГ 3в1 (# 70746) | 50 | 1 | 1.90 | 1.68 | 11.58% | 0.22 | 1.84 |
| кофе ИДАЛЬГО 100г (# 70465) | 1 | 6 | 73.98 | 67.52 | 8.73% | 6.46 | 71.86 |
| кофе ИМПЕРИАЛ 100г ж/б (# 71895) | 1 | 12 | 22.93 | 22.93 | 0.00% | 0.00 | 23.44 |
| кофе КАЛИМОНТАНА 100г ж/б (# 74032) | 1 | 15 | 27.80 | 25.49 | 8.31% | 2.31 | 27.83 |
| кофе КАЛИМОНТАНА 100г ж/б (# 74032) | 1 | 25 | 28.09 | 25.49 | 9.26% | 2.60 | 27.83 |
| кофе КАСИК 100г ж/б (# 70163) | 1 | 48 | 22.49 | 22.25 | 1.07% | 0.24 | 22.76 |
| кофе КАСИК 2г пак. (# 72164) | 500 | 1 | 1.38 | ||||
| кофе КАФЕ МОМЕНТ 100г ж/б (# 72595) | 1 | 12 | 19.23 | 19.23 | 0.00% | 0.00 | 19.90 |
| кофе КВИН 100г ж/б (# 71238) | 1 | 25 | 21.43 | 21.43 | 0.00% | 0.00 | 21.97 |
| кофе КЛАССИК 100г ж/б (# 71112) | 1 | 15 | 25.60 | 25.60 | 0.00% | 0.00 | 28.82 |
| кофе КЛАССИК 100г ж/б (# 71112) | 1 | 50 | 25.60 | 25.60 | 0.00% | 0.00 | 28.82 |
| кофе КОЛАМБИНА 3в1 амаретто (# 72669) | 25 | 1 | 1.79 | 1.72 | 3.91% | 0.07 | 1.76 |
| кофе КОЛАМБИНА 3в1 по-ирланд. (# 72670) | 25 | 1 | 1.79 | 1.72 | 3.91% | 0.07 | 1.77 |
| кофе КОЛИБРИ 500г ж/б мол. (# 73068) | 1 | 2 | 175.50 | ||||
| кофе КОЛОМБО 100г ст. (# 72328) | 1 | 15 | 87.61 | ||||
| кофе КОЛОМБО 250г молотый (# 72897) | 1 | 1 | 67.49 | 67.49 | 0.00% | 0.00 | 67.49 |
| кофе КОЛУМБ 100г ж/б (# 71159) | 1 | 24 | 20.48 | 17.95 | 12.35% | 2.53 | 19.15 |
| кофе КОЛУМБИАН 100г ст/б (# 72596) | 1 | 12 | 19.45 | ||||
| кофе КОЛУМБИАН 50г ст/б (# 72719) | 1 | 20 | 15.00 | ||||
| кофе КОНДЕ 100г ж/б (# 70368) | 1 | 24 | 27.38 | 27.38 | 0.00% | 0.00 | 27.73 |
| кофе КОНДЕ 100г ст. (# 72786) | 1 | 12 | 31.95 | 31.95 | 0.00% | 0.00 | 36.36 |
| кофе КОНДЕ 100г ст. (# 72786) | 1 | 12 | 33.92 | 31.95 | 5.81% | 1.97 | 36.36 |
| кофе КОНДЕ 100г ст. (# 72786) | 1 | 24 | 39.70 | 31.95 | 19.52% | 7.75 | 36.36 |
| кофе КОРТО 100г ж/б (# 70369) | 1 | 12 | 27.38 | 27.34 | 0.15% | 0.04 | 27.53 |
| кофе КОРТО 100г ж/б (# 70369) | 1 | 24 | 27.66 | 27.34 | 1.16% | 0.32 | 27.53 |
| кофе КУПЕЦ 180г молотый (# 70905) | 1 | 1 | 20.74 | 20.74 | 0.00% | 0.00 | 20.85 |
| кофе ЛАКОТА 100г ж/б (# 73905) | 1 | 1 | 28.19 | 25.49 | 9.58% | 2.70 | 27.70 |
| кофе ЛАКОТА 100г ж/б (# 73905) | 1 | 50 | 28.20 | 25.49 | 9.61% | 2.71 | 27.70 |
| кофе МАК КАПУЧИНО традиц. (# 72312) | 8 | 1 | 3.34 | ||||
| кофе МАККОФЕ 2в1 (# 70295) | 20 | 45 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 0.00 | 12.09 |
| кофе МАККОФЕ 2в1 (# 70295) | 20 | 1 | 2.15 | 2.10 | 2.33% | 0.05 | 12.09 |
| кофе МАККОФЕ 3в1 (# 70149) | 50 | 1 | 2.15 | 2.14 | 0.47% | 0.01 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ 3в1 (# 70149) | 50 | 20 | 2.17 | 2.14 | 1.38% | 0.03 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ 3в1 (# 70149) | 50 | 20 | 2.19 | 2.14 | 2.28% | 0.05 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ ГОЛД (# 70466) | 50 | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 0.00 | 1.35 |
| кофе МАККОФЕ амаретто (# 72008) | 25 | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 0.00 | 12.58 |
| кофе МАККОФЕ амаретто (# 72008) | 25 | 1 | 2.22 | 2.15 | 3.15% | 0.07 | 12.58 |
| кофе МАККОФЕ карамель (# 73598) | 25 | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 0.00 | 2.15 |
| кофе МАККОФЕ классик 100г ж/б (# 71541) | 1 | 24 | 25.70 | 25.70 | 0.00% | 0.00 | 25.70 |
| кофе МАККОФЕ крем (# 71636) | 25 | 1 | 2.17 | 2.15 | 0.92% | 0.02 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ крем (# 71636) | 25 | 1 | 2.19 | 2.15 | 1.83% | 0.04 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ крем (# 71636) | 25 | 1 | 2.20 | 2.15 | 2.27% | 0.05 | 2.17 |
| кофе МАККОФЕ лесн.орех (# 72007) | 25 | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 0.00 | 2.16 |
| кофе МАККОФЕ лесн.орех (# 72007) | 25 | 10 | 2.17 | 2.15 | 0.92% | 0.02 | 2.16 |
| кофе МАККОФЕ ром 3в1 (# 70464) | 25 | 1 | 2.17 | 2.15 | 0.92% | 0.02 | 2.16 |
| кофе МОККА 100г ж/б (# 71160) | 1 | 24 | 20.41 | 16.30 | 20.14% | 4.11 | 19.85 |
| кофе МОМЕНТ 100г ж/б (# 70964) | 1 | 12 | 22.46 | 19.23 | 14.38% | 3.23 | 19.90 |
| кофе МОН КОФЕ 2.5г (# 70758) | 10 | 1 | 1.15 | 1.06 | 7.83% | 0.09 | 1.11 |
| кофе МОН КОФЕ 3в1 коньяк (# 75113) | 25 | 1 | 1.90 | 1.85 | 2.63% | 0.05 | 1.88 |
| кофе МОН КОФЕ 3в1 орех (# 72809) | 25 | 1 | 1.74 | 1.74 | 0.00% | 0.00 | 1.75 |
| кофе МОН КОФЕ 3в1 орех (# 72809) | 25 | 20 | 1.75 | 1.74 | 0.57% | 0.01 | 1.75 |
| кофе МОНРО 100г ж/б (# 70370) | 1 | 24 | 27.38 | 25.90 | 5.41% | 1.48 | 27.24 |
| кофе МОНРО 100г ж/б (# 70370) | 1 | 24 | 27.66 | 25.90 | 6.36% | 1.76 | 27.24 |
| кофе МОНРО 100г ж/б (# 70370) | 1 | 24 | 27.90 | 25.90 | 7.17% | 2.00 | 27.24 |
| кофе МОСКОВСКИЙ ВКУС 100г ж/б (# 73403) | 1 | 1 | 21.51 | 21.51 | 0.00% | 0.00 | 21.84 |
| кофе МОСКОВСКИЙ ВКУС 95г ст. (# 73220) | 1 | 6 | 65.11 | 65.10 | 0.02% | 0.01 | 65.11 |
| кофе МОЦАРТ 100г ж/б (# 70915) | 1 | 24 | 21.74 | 21.15 | 2.71% | 0.59 | 21.90 |
| кофе НЕГРЕСКО 3в1 (# 73463) | 50 | 1 | 1.86 | 1.84 | 1.08% | 0.02 | 1.87 |
| кофе НОКТЮРН 250г (# 71580) | 1 | 12 | 51.30 | ||||
| кофе ПЕТР.СЛОБ.100г ст/б клас. (# 73514) | 1 | 1 | 49.54 | 49.46 | 0.16% | 0.08 | 49.96 |
| кофе ПЕТР.СЛОБ.50г клас. (# 74412) | 1 | 1 | 29.99 | 28.60 | 4.63% | 1.39 | 29.53 |
| кофе ПЕТР.СЛОБ.50г клас. (# 74412) | 1 | 12 | 29.99 | 28.60 | 4.63% | 1.39 | 29.53 |
| кофе ПЕТР.СЛОБ.50г экстра (# 74413) | 1 | 12 | 34.54 | 34.45 | 0.26% | 0.09 | 34.68 |
| кофе ПРЕСТИЖ 100г зерно (# 71311) | 1 | 10 | 22.37 | 22.37 | 0.00% | 0.00 | 22.37 |
| кофе ПРЕСТИЖ 100г зерно (# 71311) | 1 | 1 | 22.37 | 22.37 | 0.00% | 0.00 | 22.37 |
| кофе ПРЕСТИЖ 200г зерно (# 70499) | 1 | 25 | 26.00 | ||||
| кофе ПРИНЦ 100г молотый (# 71188) | 1 | 1 | 13.25 | 12.59 | 4.98% | 0.66 | 12.92 |
| кофе ПРИНЦ 250г зерно (# 71315) | 1 | 4 | 32.13 | 32.13 | 0.00% | 0.00 | 32.43 |
| кофе ПРИНЦ 250г зерно (# 71315) | 1 | 1 | 32.60 | 32.13 | 1.44% | 0.47 | 32.43 |
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 2.5г пак.РП (# 71193) | 500 | 1 | 1.12 | 1.06 | 5.36% | 0.06 | 1.09 |
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 2.5г пак.РП (# 71193) | 500 | 1 | 1.13 | 1.06 | 6.19% | 0.07 | 1.09 |
| кофе РЕАЛ КАФЕ 100г ж/б (# 70144) | 1 | 24 | 23.77 | 20.50 | 13.76% | 3.27 | 21.61 |
| кофе РИО ГРАНДЕ 100г ж/б (# 71864) | 1 | 12 | 22.36 | 22.17 | 0.85% | 0.19 | 22.31 |
| кофе РУМБА 100г ж/б (# 71168) | 1 | 24 | 18.78 | 18.58 | 1.06% | 0.20 | 19.43 |
| кофе РУСАР 2.5г (# 70810) | 50 | 1 | 0.98 | 0.95 | 3.06% | 0.03 | 1.03 |
| кофе РУСАР 2.5г (# 70810) | 50 | 4 | 0.99 | 0.95 | 4.04% | 0.04 | 1.03 |
| кофе РУСАР 2в1 (# 72385) | 25 | 12 | 1.16 | 1.10 | 5.17% | 0.06 | 5.65 |
| кофе РУСАР 2г (# 71451) | 50 | 1 | 0.88 | 0.86 | 2.27% | 0.02 | 0.89 |
| кофе РУСАР 3в1 (# 72386) | 25 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.00% | 0.00 | 1.59 |
| кофе РУСАР 3в1 (# 72386) | 25 | 1 | 1.57 | 1.56 | 0.64% | 0.01 | 1.59 |
| кофе РУСАР 3в1 (# 72386) | 25 | 10 | 1.58 | 1.56 | 1.27% | 0.02 | 1.59 |
| кофе РУССКИЙ ПРОДУКТ 100г ж/б (# 74611) | 1 | 50 | 27.79 | 25.49 | 8.28% | 2.30 | 27.96 |
| кофе РУССКИЙ ПРОДУКТ 100г ж/б (# 74611) | 1 | 50 | 27.80 | 25.49 | 8.31% | 2.31 | 27.96 |
| кофе САМБА ПРЕЗИДЕНТ 100г ж/б (# 70803) | 1 | 12 | 21.64 | 20.88 | 3.51% | 0.76 | 21.42 |
| кофе СЕРЕНАДА 100г в/с зерно (# 75993) | 1 | 20 | 12.39 | 12.39 | 0.00% | 0.00 | 12.42 |
| кофе СЕРЕНАДА 100г зерно1 сорт (# 70284) | 1 | 1 | 9.95 | 9.95 | 0.00% | 0.00 | 9.97 |
| кофе СЕРЕНАДА 100г молот1 сорт (# 72509) | 1 | 20 | 9.78 | ||||
| кофе СОФИ ром (# 73478) | 1 | 42 | 18.80 | 17.00 | 9.57% | 1.80 | 19.20 |
| кофе СУАРЕ 100г ст. (# 72329) | 1 | 15 | 83.18 | 83.17 | 0.01% | 0.01 | 83.38 |
| кофе СУАРЕ 250г зерно (# 72325) | 1 | 1 | 71.24 | 71.24 | 0.00% | 0.00 | 71.37 |
| кофе СУАРЕ 250г зерно (# 72325) | 1 | 24 | 71.24 | 71.24 | 0.00% | 0.00 | 71.37 |
| кофе СУПЕР ИГЛ 3в1 (# 71643) | 50 | 1 | 1.79 | ||||
| кофе СУПРЕМО 100г ж/б (# 70394) | 1 | 10 | 22.36 | 21.29 | 4.79% | 1.07 | 22.04 |
| кофе ТРАДИЦИОНАЛ 100г ж/б (# 70341) | 1 | 12 | 23.98 | 23.58 | 1.67% | 0.40 | 23.91 |
| кофе ТРОЙКА 3в1 (# 70332) | 50 | 3 | 1.67 | 1.67 | 0.00% | 0.00 | 1.75 |
| кофе ТЭСТЕР ЧОЙС КРИСТ.340г (# 73088) | 1 | 1 | 460.95 | ||||
| кофе УВЕРТЮРА 250г зерно (# 71672) | 1 | 12 | 50.30 | ||||
| кофе ФЕС-АРОМА 3в1 (# 72653) | 50 | 1 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 1.70 |
| кофе ФЕС-АРОМА 3в1 карамель (# 73604) | 50 | 10 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 22.53 |
| кофе ФЕС-АРОМА 3в1 мокка (# 73540) | 50 | 1 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 1.70 |
| кофе ФЕС-АРОМА 3в1 орех (# 73538) | 50 | 1 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 43.35 |
| кофе ФЕС-АРОМА 3в1 ром (# 73600) | 50 | 1 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 29.47 |
| кофе ФЛАМЕНКО 100г ж/б (# 71239) | 1 | 24 | 22.85 | ||||
| кофе ФРЕГАТ 3в1 (# 70331) | 50 | 3 | 1.67 | 1.67 | 0.00% | 0.00 | 24.17 |
| кофе ЦЕЛМЕР араб.100г зерно (# 70776) | 1 | 60 | 9.24 | ||||
| кофе ЧАШКА 3в1 (# 70427) | 1 | 42 | 18.80 | ||||
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 100г гран. (# 70814) | 1 | 6 | 45.87 | 45.87 | 0.00% | 0.00 | 64.18 |
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 100г ст. (# 72657) | 1 | 6 | 71.82 | 45.87 | 36.13% | 25.95 | 64.18 |
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 200г гран. (# 70815) | 1 | 1 | 85.61 | 85.61 | 0.00% | 0.00 | 85.80 |
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 200г ст. (# 73410) | 1 | 1 | 101.10 | ||||
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 50г ст. (# 70586) | 1 | 6 | 38.62 | 38.62 | 0.00% | 0.00 | 39.27 |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ 3в1 (# 70496) | 50 | 1 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 0.00 | 1.75 |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ амаретто (# 72142) | 20 | 1 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 0.00 | 2.44 |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ классик (# 72144) | 20 | 1 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 0.00 | 2.44 |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ шоколад (# 72146) | 20 | 1 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 0.00 | 28.22 |
| кофе ЭКСПРЕСС 100г ж/б (# 72116) | 1 | 18 | 20.09 | 20.09 | 0.00% | 0.00 | 21.55 |
| кофе ЭКСПРЕСС 3в1 (# 71100) | 50 | 1 | 1.70 | 1.40 | 17.65% | 0.30 | 1.75 |
| кофе ЭКСПРОМТ 100г молот. (# 71577) | 1 | 1 | 29.50 | ||||
| кофе ЭКСПРОМТ 250г зерно (# 71578) | 1 | 1 | 63.70 | 63.70 | 0.00% | 0.00 | 63.70 |
| кофе ЭКСПРОМТ 250г зерно (# 71578) | 1 | 12 | 63.70 | 63.70 | 0.00% | 0.00 | 63.70 |
| Наверх В начало Раздел Фирма |