Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Какао
Какао


ТД "Новый"


Читайте на этой странице:

Прайс-листы поставщика
Анализ предложений продавцов
по сравнению с рыночными ценами

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Прайс-лист фирмы: ТД "Новый"
наименование / код витрины мп мп в уп цена,
руб.
мин. цена,
руб.
разность с
мин.ценой,
%
разность с
мин.ценой,
руб.
ср. цена,
руб.
какао БЕЛЫЙ МИШКА 300г (# 70429) 32.34 31.11 3.80% 1.23 31.87
какао ВОЛШ.МЕЛЬНИЦА 90г (# 70552) 7.58 7.34 3.17% 0.24 7.79
какао ЗОЛОТ.ЯКОРЬ 100г м/у (# 70505) 7.50 6.91 7.87% 0.59 7.59
какао ЗОЛОТ.ЯРЛЫК 100г (# 70209) 8.00 8.00 0.00% 0.00 8.06
какао КОЛА-КАО 100г м/у (# 71344) 9.43 8.70 7.74% 0.73 9.11
какао КОЛА-КАО 200г м/у (# 72048) 17.98 17.98 0.00% 0.00 17.99
какао КОЛА-КАО 350г (# 70270) 31.35 30.10 3.99% 1.25 31.04
какао КОЛА-КАО 400г м/у (# 70739) 35.97 35.21 2.11% 0.76 36.23
какао КОЛА-КАО 500г (# 70017) 38.43 33.25 13.48% 5.18 37.30
какао МИКС ФИКС 400г Крюгер (# 74085) 34.75 34.40 1.01% 0.35 34.71
какао НЕСКВИК 250г (# 70140) 23.75 23.75 0.00% 0.00 24.46
какао РОССИЙСКИЙ 100г (# 70738) 9.70 7.63 21.34% 2.07 10.59
какао РОТ ФРОНТ 125г м/у (# 70081) 8.30 7.80 6.02% 0.50 8.05
какао СПАРТАКОВЕЦ 350г карт. (# 71376) 21.20 21.06 0.66% 0.14 21.38
какао ЮНИОР 350г картон (# 70704) 22.16 21.43 3.29% 0.73 21.78
Наверх    В начало   Раздел    Фирма