| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофейные напитки Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| напиток коф.АРОМАТ 100г С/П | 4 | 12.30 | 0.00% | 0.00 | |||
| напиток коф.ГРЕНАДЕР 100г Русс.Прод. | 1 | 11.30 | ТД 'Новый' | ||||
| напиток коф.ГУБЕРНСКИЙ 75г кор. | 2 | 9.29 | 9.45 | 9.60 | 3.23% | 0.31 | ТД 'Альбатрос' |
| напиток коф.ДОБРОЕ УТРО 100г ст. | 1 | 44.65 | ТД 'Алладин' | ||||
| напиток коф.ЗОЛОТОЙ КОЛОС 100г С/П | 3 | 11.90 | 11.94 | 11.98 | 0.67% | 0.08 | ТД 'Лот' |
| напиток коф.ЗОЛОТОЙ КОЛОС 200г т/у | 1 | 6.15 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| напиток коф.КОЛОС 100г | 2 | 13.04 | 13.26 | 13.48 | 3.26% | 0.44 | ТД 'Альбатрос' |
| напиток коф.КУБАНЬ м/у 200г Ростов | 1 | 6.60 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| напиток коф.КУРЗЕМЕ 100г б С/П | 3 | 12.30 | 0.00% | 0.00 | |||
| напиток коф.ЛЕТНИЙ 100г жб | 4 | 12.60 | 13.13 | 14.00 | 10.00% | 1.40 | ТД 'Новый' |
| напиток коф.ЛИДЕР 100г | 1 | 10.60 | ТД 'Новый' | ||||
| напиток коф.МОКАТЕ ДАЧНЫЙ 100г | 3 | 11.98 | 13.12 | 13.72 | 12.68% | 1.74 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.МОКАТЕ ДОМАШНИЙ 100г | 1 | 11.98 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| напиток коф.МОКАТЕ ЗДОРОВЬЕ 100г | 4 | 11.33 | 12.52 | 13.25 | 14.49% | 1.92 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.МОКАТЕ ЗОЛОТАЯ ЧАШКА 100г | 2 | 11.98 | 12.94 | 13.90 | 13.81% | 1.92 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.МОКАТЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 100г | 3 | 11.65 | 12.60 | 13.10 | 11.07% | 1.45 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.МОКАТЕ СТОЛИЧНЫЙ 100г | 4 | 11.98 | 13.15 | 13.80 | 13.19% | 1.82 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.МОСКОВСКИЙ 100г | 3 | 13.30 | 13.52 | 13.90 | 4.32% | 0.60 | ООО 'Яблоко-2000' |
| напиток коф.НАШ 200г 3в1 | 2 | 12.55 | 12.58 | 12.61 | 0.48% | 0.06 | ТД 'Альбатрос' |
| напиток коф.НЕВСКИЙ 100г | 2 | 14.20 | 0.00% | 0.00 | |||
| напиток коф.ПРАЗДНИЧНЫЙ 75г | 2 | 11.34 | 11.51 | 11.67 | 2.83% | 0.33 | ТД 'Альбатрос' |
| напиток коф.ПРЕМЬЕР 100г вечер | 5 | 9.74 | 11.81 | 14.40 | 32.36% | 4.66 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.ПРЕМЬЕР 100г лето | 4 | 9.74 | 11.71 | 14.50 | 32.83% | 4.76 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г б/коф. | 1 | 10.90 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г гренадер | 4 | 9.74 | 10.91 | 11.30 | 13.81% | 1.56 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г легкий | 1 | 11.30 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г летний креп | 4 | 11.70 | 12.63 | 13.50 | 13.33% | 1.80 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г лидер | 4 | 9.17 | 10.31 | 10.90 | 15.87% | 1.73 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА 100г осенний | 3 | 11.64 | 12.66 | 13.20 | 11.82% | 1.56 | ТД 'Петровские продукты' |
| напиток коф.СЮРПРИЗ 100г | 1 | 2.30 | ТД 'Айвенго' | ||||
| напиток коф.ЭКСПРЕСС 75г кор. | 1 | 9.95 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| напиток коф.ЯРОСЛАВНА 200г т/у | 1 | 9.10 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| напиток коф.ЯЧМЕННЫЙ 200г пак.Аронап | 1 | 6.60 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| напиток коф.ЯЧМЕННЫЙ 200г т/у | 1 | 6.85 | ООО 'Яблоко-2000' |
| Наверх В начало Раздел |
магазин телевизоров жк телевизоры панасоник Tele-Market.Ru
Выбираете между квартирой в новостройке и вторичным жильем?
контекстная реклама adwords