| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Якобс Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| кофе ЯКОБС 100г Карт Нуар Велюр пак | 2 | 125.05 | 128.81 | 132.57 | 5.67% | 7.52 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 100г Карт Нуар Велюр ст | 2 | 141.89 | 146.79 | 151.68 | 6.45% | 9.79 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЯКОБС 100г Карт Нуар без кофеина | 1 | 161.36 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 100г Кронат Голд | 2 | 80.46 | 85.05 | 89.64 | 10.24% | 9.18 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЯКОБС 100г Максвел Хаус ж/б | 1 | 29.99 | ТД 'Лот' | ||||
| кофе ЯКОБС 100г Максвел Хаус ст | 2 | 40.32 | 41.68 | 43.03 | 6.30% | 2.71 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ЯКОБС 100г Нектар ст | 3 | 108.20 | 111.97 | 114.99 | 5.90% | 6.79 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе ЯКОБС 100г максима ст | 6 | 28.80 | 48.60 | 53.90 | 46.57% | 25.10 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ЯКОБС 100г монарх ст | 4 | 95.85 | 100.07 | 101.51 | 5.58% | 5.66 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 100г найт дей ст | 5 | 102.18 | 109.91 | 114.05 | 10.41% | 11.87 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЯКОБС 100г эвридей ст | 4 | 41.10 | 43.28 | 44.94 | 8.54% | 3.84 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 200г Карт Нуар Велюр пак | 2 | 233.00 | 237.45 | 239.68 | 2.79% | 6.68 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 200г Карт Нуар Велюр ст | 4 | 264.65 | 271.12 | 288.49 | 8.26% | 23.84 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 200г Кронат Голд | 3 | 141.15 | 154.37 | 161.36 | 12.52% | 20.21 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 200г Максвел Хаус ж/б | 4 | 54.74 | 57.11 | 59.60 | 8.15% | 4.86 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 200г Максвел Хаус ст | 4 | 75.00 | 78.80 | 84.25 | 10.98% | 9.25 | ТД 'Новый' |
| кофе ЯКОБС 200г Нектар ст | 2 | 200.00 | 208.28 | 216.55 | 7.64% | 16.55 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЯКОБС 200г максима ст | 4 | 87.00 | 93.59 | 99.50 | 12.56% | 12.50 | ТД 'Новый' |
| кофе ЯКОБС 200г эвридей ст | 4 | 73.25 | 77.80 | 81.73 | 10.38% | 8.48 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 250г зерно Карт Нуар Велюр | 1 | 104.32 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 250г молотый Карт Нуар Велюр | 1 | 105.95 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 250г молотый Карт Нуар Эспрессо | 1 | 96.63 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 250г молотый Карт Нуар особого помола | 1 | 100.17 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 250г молотый Максима | 1 | 72.80 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЯКОБС 250г молотый Монарх кор. | 1 | 73.00 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ЯКОБС 25п*1.8г Монарх | 5 | 2.07 | 22.24 | 54.25 | 96.18% | 52.18 | ТД 'Айвенго' |
| кофе ЯКОБС 25п*1.8г ночь и день | 3 | 1.99 | 18.76 | 52.00 | 96.17% | 50.01 | ТД 'Айвенго' |
| кофе ЯКОБС 50г Максвел Хаус ст | 2 | 24.48 | 25.09 | 25.70 | 4.75% | 1.22 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 50г Максвел Хаус ст.Россия | 1 | 22.88 | 23.68 | 24.47 | 6.50% | 1.59 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЯКОБС 50г Максима ст | 5 | 30.53 | 32.07 | 32.75 | 6.78% | 2.22 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 50г Монарх ст | 4 | 51.25 | 54.55 | 56.39 | 9.12% | 5.14 | ТД 'Алладин' |
| кофе ЯКОБС 50г день и ночь ст | 4 | 57.73 | 61.40 | 63.85 | 9.58% | 6.12 | ТД 'Алладин' |
| Наверх В начало Раздел |
Изучите. Вот здесь пожилые ленточнопильные станки по металлу.
первый канал