| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Пеле Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| кофе ПЕЛЕ 100г жб | 1 | 26.00 | 26.33 | 26.65 | 2.44% | 0.65 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ПЕЛЕ 100г жб красн. | 2 | 25.40 | 46.88 | 68.35 | 62.84% | 42.95 | ТД 'Айвенго' |
| кофе ПЕЛЕ 100г ст. | 1 | 59.45 | ТД 'Лот' | ||||
| кофе ПЕЛЕ 200г жб красн. | 2 | 53.80 | 53.85 | 53.90 | 0.19% | 0.10 | ТД 'Лот' |
| кофе ПЕЛЕ 250г вакуум.уп. | 1 | 54.34 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ПЕЛЕ 2г пак | 3 | 1.50 | 1.61 | 1.78 | 15.73% | 0.28 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ПЕЛЕ 3в1 18г | 1 | 1.85 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ПЕЛЕ 50г жб | 1 | 17.68 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ПЕЛЕ ГОЛД 100г ст | 4 | 55.09 | 60.87 | 64.24 | 14.24% | 9.15 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 100г жб красн. | 2 | 25.38 | 25.74 | 26.10 | 2.76% | 0.72 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 100г ст | 5 | 40.32 | 42.24 | 45.10 | 10.60% | 4.78 | ТД 'Айвенго' |
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 200г жб | 2 | 47.20 | 48.37 | 51.58 | 8.49% | 4.38 | |
| кофе ПЕЛЕ РОЯЛ 50г ст | 4 | 26.08 | 27.24 | 28.63 | 8.91% | 2.55 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ПЕЛЕ оригин. 200г ст. | 4 | 73.65 | 79.45 | 82.52 | 10.75% | 8.87 | ТД 'Айвенго' |
| Наверх В начало Раздел |