Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
 
В начало
 Анализ цен на кофе и какао

Кофе, какао
Кофе


Кофе Милагро


Читайте на этой странице:

Сводная таблица цен
Статистика по предложениям
продавцов на товары этой группы

Поиск товаров

Пользовательского поиска

Статистика по товарам:
наименование фирмы мин.
цена
сред.
цена
макс.
цена
разброс
цены, %
разброс
цены, руб.
поставщик
кофе МИЛАГРО 100г арома ст 3 51.17 51.41 51.66 0.95% 0.49 ТД 'Альбатрос'
кофе МИЛАГРО 100г делюкс ст 4 77.09 79.48 83.20 7.34% 6.11 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 100г классик жб 4 39.17 41.73 44.15 11.28% 4.98 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 100г рио жб 4 22.49 24.92 26.15 14.00% 3.66 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 100г селект жб 5 30.64 31.67 32.11 4.58% 1.47 ТД 'Альбатрос'
кофе МИЛАГРО 200г арома ст 5 85.78 94.03 99.88 14.12% 14.10 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 200г де люкс ст 5 152.16 158.51 170.91 10.97% 18.75 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 200г классик жб 3 76.94 81.57 89.50 14.03% 12.56 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 200г рио жб 6 43.74 47.81 48.80 10.37% 5.06 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 200г селект жб 3 63.15 63.49 63.85 1.10% 0.70 ТД 'Алладин'
кофе МИЛАГРО 50г арома ст 3 29.23 31.41 33.49 12.72% 4.26 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 50г де люкс 4 40.65 42.91 44.66 8.98% 4.01 ТД 'Алладин'
кофе МИЛАГРО 50г делюкс ст 1 43.82 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 50г классик ж/б 3 21.55 23.73 24.90 13.45% 3.35 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 50г рио жб 2 14.97 16.52 18.07 17.16% 3.10 ТД 'Петровские продукты'
кофе МИЛАГРО 50г селект жб 4 16.95 17.78 18.52 8.48% 1.57 ТД 'Алладин'
Наверх   В начало   Раздел




rfid метки
Ищешь бензовоз?