| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Гранд Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| кофе ГРАНД 100г АРИСТОКРАТ ж/б | 1 | 29.20 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе ГРАНД 100г АРИСТОКРАТ ст | 2 | 28.26 | 28.67 | 29.50 | 4.20% | 1.24 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ГРАНД 100г ВЕЛИКИЙ ТИГР м/у | 1 | 26.70 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ГРАНД 100г КЛАССИЧЕСКИЙ пакет | 1 | 27.02 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ГРАНД 100г КОНКИСТАДОР пакет | 1 | 23.95 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ГРАНД 100г ПО-БРАЗИЛЬСКИ ст. | 2 | 27.71 | 28.18 | 28.65 | 3.28% | 0.94 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ГРАНД 100г САНТОС пакет | 1 | 18.67 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ГРАНД 100г ЭКСТРА ст. | 2 | 72.90 | 73.28 | 73.66 | 1.03% | 0.76 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ГРАНД 100г ж/б | 4 | 32.92 | 33.55 | 34.30 | 4.02% | 1.38 | |
| кофе ГРАНД 100г пакет | 1 | 30.65 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ГРАНД 200г ПРЕМИУМ ст. | 1 | 74.85 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ГРАНД 200г ж/б | 4 | 64.47 | 65.84 | 67.05 | 3.85% | 2.58 | ТД 'Лот' |
| кофе ГРАНД 250г САНРЕМО зерно | 1 | 20.43 | 0.00% | 0.00 | ТД 'Альбатрос' | ||
| кофе ГРАНД 250г САНРЕМО мол. | 1 | 19.33 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ГРАНД 2г пак. | 2 | 0.92 | 1.40 | 1.87 | 50.80% | 0.95 | ТД 'Новый' |
| кофе ГРАНД 50г жб | 3 | 18.25 | 18.53 | 19.00 | 3.95% | 0.75 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ГРАНД 80г КОНТ ПРЕМИУМ ст. | 2 | 34.39 | 35.38 | 35.88 | 4.15% | 1.49 | ООО 'Яблоко-2000' |
| Наверх В начало Раздел |
Частотный преобразователь abb.
Мы можем предложить юридические услуги для "бизнеса" так и для физических лиц