| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Арабика Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| кофе АРАБИКА 100г Чибо зерно | 1 | 11.71 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе АРАБИКА 100г в зернах в/с жокей | 1 | 15.88 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе АРАБИКА 100г молотый | 2 | 12.85 | 15.67 | 18.48 | 30.47% | 5.63 | ТД 'Новый' |
| кофе АРАБИКА 100г ст | 2 | 108.45 | 109.92 | 110.79 | 2.11% | 2.34 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе АРАБИКА 100г ст на паях | 1 | 110.80 | ТД 'Алладин' | ||||
| кофе АРАБИКА 250г молот. | 1 | 75.54 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе АРАБИКА 250г пак. в зернах | 2 | 74.99 | 75.27 | 75.54 | 0.73% | 0.55 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе АРАБИКА 250г пак. в зернах атташе Куппо | 1 | 59.42 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе АРАБИКА 250г пак. в зернах консул | 1 | 61.77 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе АРАБИКА 250г.п.в зер. дипломат | 1 | 62.88 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе АРАБИКА 500г в зернах МКП | 2 | 128.05 | 136.83 | 139.76 | 8.38% | 11.71 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ГРАНД 100г арабика зерно | 1 | 14.54 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ГРАНД 100г арабика мол. | 2 | 11.66 | 11.67 | 11.68 | 0.17% | 0.02 | ТД 'Альбатрос' |
| Наверх В начало Раздел |