| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Кофе Кофе Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| кофе BOOS 3В1 20г | 1 | 1.34 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе АМАДОР 100г жб | 5 | 27.13 | 27.74 | 28.50 | 4.81% | 1.37 | ТД 'Лот' |
| кофе АМАДОР 100г ст. | 4 | 31.75 | 39.48 | 44.85 | 29.21% | 13.10 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе АМЕРИКАН КИНГ 3в1 | 3 | 1.71 | 1.75 | 1.80 | 5.00% | 0.09 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе АМЕРИКАНО 3в1 | 4 | 1.53 | 1.73 | 1.85 | 17.30% | 0.32 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе АМИГО 100г ж/б | 4 | 22.27 | 23.42 | 24.47 | 8.99% | 2.20 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе АРКО 2.5г РУСАР | 5 | 0.95 | 1.03 | 1.20 | 20.83% | 0.25 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе АРКО 2в1 РУСАР | 6 | 1.10 | 5.65 | 28.23 | 96.10% | 27.13 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе АРКО 2г РУСАР | 6 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 6.52% | 0.06 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе АРКО 3в1 20г РУСАР | 5 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 5.45% | 0.09 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе АРКО 50п*2.5г РУСАР | 1 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 2.00% | 0.02 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе АУСЛЕЗЕ 500г колибри ж/б | 1 | 175.50 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе БАЛОВЕНЬ 20г 3в1 | 1 | 1.52 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе БАРИН 250г в зернах Куппо | 3 | 55.55 | 59.84 | 70.90 | 21.65% | 15.35 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе БЕЛЫЙ ОРЕЛ 3в1 | 1 | 1.82 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе БОДРОСТЬ 100г ж/б | 4 | 19.56 | 20.29 | 21.74 | 10.03% | 2.18 | ТД 'Лот' |
| кофе БОН 100г жб | 3 | 27.05 | 27.25 | 27.51 | 1.67% | 0.46 | ТД 'Лот' |
| кофе БОН 200г жб | 4 | 51.74 | 54.31 | 56.70 | 8.75% | 4.96 | ТД 'Айвенго' |
| кофе БОНАПАРТ 100г жб | 4 | 21.29 | 22.31 | 23.05 | 7.64% | 1.76 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе БРАЗЕН 100г жб классик | 3 | 21.15 | 22.96 | 24.25 | 12.78% | 3.10 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе БРАЗЕН 100г ст классик | 2 | 20.96 | 21.90 | 22.83 | 8.19% | 1.87 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе БРАЗЕН 80г классик | 1 | 14.98 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе БРАЗЕРИЯ 100г жб индеец | 3 | 21.74 | 22.06 | 22.50 | 3.38% | 0.76 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе БРАЗИЛИЯ 100г жб | 3 | 22.92 | 23.16 | 23.55 | 2.68% | 0.63 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе БРАЗИЛЬСКАЯ КЛАССИКА 100г жб | 3 | 21.97 | 24.07 | 26.60 | 17.41% | 4.63 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе БРУК БОНД 100г Индия | 1 | 25.06 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ВЕНЕЦИО 3в1 | 1 | 18.80 | 0.00% | 0.00 | ТД 'Альбатрос' | ||
| кофе ВЕРМЕР 100г жб | 2 | 26.90 | 27.14 | 27.38 | 1.75% | 0.48 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ВЕРМЕР 100г ст. | 2 | 31.90 | 34.31 | 39.07 | 18.35% | 7.17 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНТАЦИЯ 100г 1с зерно м/у | 1 | 8.30 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ВОЯЖ 2г | 1 | 0.97 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ГЛОБО 100г жб | 3 | 25.22 | 25.68 | 26.15 | 3.56% | 0.93 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ГРАННО 100г жб | 4 | 21.51 | 22.02 | 22.45 | 4.19% | 0.94 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ГУАНА БАРА 100г ст | 4 | 23.60 | 23.83 | 24.26 | 2.72% | 0.66 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе ДАНОР 250г арабика | 2 | 45.60 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ДАНОР 250г классик | 1 | 40.60 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ДАНОР 250г магия | 2 | 55.50 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ДАНОР 250г мокко | 1 | 65.40 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ДАНОР 250г стандарт | 2 | 40.60 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ДАНОР 250г черн.бархат | 1 | 55.50 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ДАНОР 250г эксклюзив | 2 | 49.70 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ДАНОР 250г экспрессо | 2 | 55.50 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ДЕ МЕКСИКО 100г ст. | 3 | 23.36 | 23.98 | 24.40 | 4.26% | 1.04 | ТД 'Новый' |
| кофе ДЖЕКИ 100г жб | 5 | 24.77 | 25.35 | 25.80 | 3.99% | 1.03 | ТД 'Лот' |
| кофе ДЖЕКИ 100г ст | 2 | 43.07 | 43.73 | 44.39 | 2.97% | 1.32 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЖОКЕЙ 100г в зернах 1 сорт | 1 | 10.63 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе ЖОКЕЙ 100г молотый 1 сорт | 2 | 10.11 | 12.53 | 14.15 | 28.55% | 4.04 | ТД 'Новый' |
| кофе ЖОКЕЙ 100г молотый в/с по-турецки | 1 | 15.02 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ЖОКЕЙ 250г в зернах выс.сорт | 1 | 31.91 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г клас.зерн. | 1 | 22.93 | 0.00% | 0.00 | ТД 'Альбатрос' | ||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г класс.мол. | 1 | 20.79 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г меланж.зерн. | 1 | 17.33 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г меланж.мол. | 1 | 17.92 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г мокка зерн. | 1 | 24.12 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 100г черн.карат | 1 | 13.70 | 13.79 | 13.84 | 1.01% | 0.14 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г голд тест | 1 | 62.02 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г клас.зерн. | 2 | 48.90 | 51.02 | 53.13 | 7.96% | 4.23 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г клас.мол. | 1 | 48.51 | 48.52 | 48.52 | 0.02% | 0.01 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г меланж.зерн. | 1 | 41.33 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЗОЛ.КУПОЛА 250г мокка зерн. | 1 | 57.01 | 0.00% | 0.00 | ТД 'Альбатрос' | ||
| кофе ЗОЛОТАЯ ЧАША 100г | 3 | 65.18 | 73.26 | 77.60 | 16.01% | 12.42 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ЗОЛОТАЯ ЧАША 3в1 | 3 | 1.73 | 1.84 | 1.95 | 11.28% | 0.22 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ЗОЛОТАЯ ЧАША 90г растворимый | 1 | 21.63 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ЗОЛОТО ИНКОВ 50г ст | 1 | 42.60 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе ИГЛ КИНГ 3в1 | 3 | 1.68 | 1.84 | 1.94 | 13.40% | 0.26 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ИГЛ КОФЕ 3в1 | 1 | 1.58 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ИГЛ КРОВН 3в1 | 1 | 1.58 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ИМПЕРАТОР 100г | 2 | 24.56 | 24.84 | 25.11 | 2.19% | 0.55 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ИМПЕРАТОР 50г ст. | 2 | 17.25 | 17.55 | 17.85 | 3.36% | 0.60 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ИМПЕРАТОР 80г ст. | 2 | 24.43 | 24.50 | 24.65 | 0.89% | 0.22 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ИМПЕРИАЛ 100г жб | 3 | 22.93 | 23.44 | 24.33 | 5.75% | 1.40 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КАЛИМАНТАН 100г жб Рус.Прод. | 5 | 25.49 | 27.83 | 29.15 | 12.56% | 3.66 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе КАСИК 100г жб | 4 | 22.25 | 22.76 | 23.70 | 6.12% | 1.45 | ТД 'Лот' |
| кофе КАСИК 200г жб | 1 | 45.85 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе КАСИК 2г | 1 | 1.38 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе КВИН 100г ст КЛАССИК | 1 | 21.80 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе КВИН ОФ КОФЕ 100г жб | 2 | 21.43 | 21.97 | 22.50 | 4.76% | 1.07 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КИНГ 2в1 | 1 | 1.76 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе КИНГ 3в1 | 1 | 1.60 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе КЛАССИК 100г ж/б | 2 | 25.60 | 28.82 | 35.26 | 27.40% | 9.66 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КЛАССИК 200г ж/б | 1 | 68.80 | ТД 'Лот' | ||||
| кофе КЛАССИЧЕСКИЙ 50г | 1 | 19.55 | ТД 'Айвенго' | ||||
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 амаретто | 2 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 3.91% | 0.07 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 ваниль | 1 | 1.72 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 карамель | 1 | 1.72 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 классик | 1 | 1.72 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 по ирланд. | 3 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 4.97% | 0.09 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе КОЛАМБИНА 3*1 шоколад | 1 | 1.72 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе КОЛОМБО 100г Моск. кофейня на паях ст | 1 | 87.61 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе КОЛОМБО 250г Моск. кофейня на паях молот. | 2 | 67.49 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе КОЛОМБО 500г Моск. кофейня на паях зерно | 1 | 125.43 | ТД 'Алладин' | ||||
| кофе КОЛУМБ 100г жб | 4 | 17.95 | 19.15 | 20.48 | 12.35% | 2.53 | ТД 'Лот' |
| кофе КОЛУМБИАН 50г ст. | 1 | 15.00 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе КОЛУМБИАН 100г ГОЛД жб | 2 | 21.31 | 21.44 | 21.70 | 1.80% | 0.39 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе КОЛУМБИАН 100г ст | 1 | 19.45 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе КОНДЕ 100г жб Индия | 3 | 27.38 | 27.73 | 28.30 | 3.25% | 0.92 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КОНДЕ 100г ст | 3 | 31.95 | 36.36 | 39.70 | 19.52% | 7.75 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КОРТО 100г жб Индия | 3 | 27.34 | 27.53 | 27.95 | 2.18% | 0.61 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе КОФЕ 100г ЛИСМА жб | 1 | 23.35 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе КОФЕ 100г ЛИСМА лайт жб | 2 | 23.35 | 23.95 | 24.54 | 4.85% | 1.19 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе КУПЕЦ 180г мол. | 2 | 20.74 | 20.85 | 20.96 | 1.05% | 0.22 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе КУПЕЦ 90г мол.м/у | 1 | 6.82 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ЛАКОТА 100г жб Рус.Прод. | 4 | 25.49 | 27.70 | 28.50 | 10.56% | 3.01 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе МАЙСКИЙ БЛИЦ 3в1 20г | 2 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.57% | 0.03 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МАЙСКИЙ ИДАЛЬГО 100г | 4 | 67.52 | 71.86 | 76.43 | 11.66% | 8.91 | ТД 'Алладин' |
| кофе МАЙСКИЙ КЛАССИК 100г жб | 3 | 33.36 | 34.46 | 35.32 | 5.55% | 1.96 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе МАЙСКИЙ КЛАССИК 200г жб | 1 | 62.59 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе МАЙСКИЙ КЛАССИК 50г жб | 1 | 20.84 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МАК КОФЕ 100г классик жб | 4 | 25.70 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе МАК КОФЕ 200г классик жб | 1 | 51.50 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МАК КОФЕ 2в1 | 3 | 2.10 | 12.09 | 42.00 | 95.00% | 39.90 | |
| кофе МАК КОФЕ 3в1 | 4 | 2.14 | 2.17 | 2.25 | 4.89% | 0.11 | ТД 'Новый' |
| кофе МАК КОФЕ 50г классик жб | 3 | 17.20 | 17.40 | 17.50 | 1.71% | 0.30 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе МАК КОФЕ айриш крем | 3 | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.27% | 0.05 | |
| кофе МАК КОФЕ амаретто | 4 | 2.15 | 12.58 | 54.25 | 96.04% | 52.10 | |
| кофе МАК КОФЕ голд 2г | 3 | 1.35 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе МАК КОФЕ голд 50п | 1 | 67.50 | ТД 'Алладин' | ||||
| кофе МАК КОФЕ каппучино/меланж | 1 | 3.12 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе МАК КОФЕ каппучино/орех | 1 | 2.15 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МАК КОФЕ каппучино/традиц. | 1 | 3.34 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе МАК КОФЕ карамель | 3 | 2.15 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе МАК КОФЕ лесной орех | 1 | 53.75 | ТД 'Алладин' | ||||
| кофе МАК КОФЕ мокка | 2 | 2.15 | 27.95 | 53.75 | 96.00% | 51.60 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МАК КОФЕ орех | 2 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 0.92% | 0.02 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе МАК КОФЕ ром | 2 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 0.92% | 0.02 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МЕЧТА 2г | 1 | 0.91 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе МОККА 100г жб | 5 | 16.30 | 19.85 | 21.73 | 24.99% | 5.43 | ТД 'Лот' |
| кофе МОККА 100г ст | 1 | 20.45 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОМЕНТ 100г жб | 3 | 19.23 | 19.90 | 22.46 | 14.38% | 3.23 | |
| кофе МОННКАФЕ 2.5г | 2 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 7.83% | 0.09 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МОННКАФЕ 2в1 | 1 | 1.10 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 | 1 | 1.85 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 амаретто | 1 | 1.85 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 бирюз. | 1 | 1.32 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 ирланд.ликер | 1 | 1.85 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 карамель | 1 | 1.85 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 классик. | 1 | 1.70 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 коньяк | 2 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 2.63% | 0.05 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МОННКАФЕ 3в1 коричн. | 1 | 1.32 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 красный | 1 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.52% | 0.02 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МОННКАФЕ 3в1 лес.орех | 1 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 0.57% | 0.01 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе МОННКАФЕ 3в1 ром | 1 | 1.85 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 синий | 1 | 1.32 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОННКАФЕ 3в1 сирен. | 1 | 1.32 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе МОНРО 100г жб | 3 | 25.90 | 27.24 | 27.90 | 7.17% | 2.00 | ТД 'Лот' |
| кофе МОСКОВСКИЙ ВКУС 100г ж/б | 3 | 21.51 | 21.84 | 22.40 | 3.97% | 0.89 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе МОСКОВСКИЙ ВКУС 95г ст. | 2 | 65.10 | 65.11 | 65.11 | 0.02% | 0.01 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе МОЦАРТ 100г классик жб | 3 | 21.15 | 21.90 | 22.60 | 6.42% | 1.45 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе НАТУРАЛЬНЫЙ 100г в зернах 1сорт | 1 | 15.95 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе НАТУРАЛЬНЫЙ 100г раст. жб МПК Рус.Прод. | 5 | 25.49 | 27.96 | 29.00 | 12.10% | 3.51 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе НАТУРАЛЬНЫЙ 2.5г С.П. | 1 | 1.15 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе НАТУРАЛЬНЫЙ 2.5г раст. МПК Русский Продукт | 4 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 11.02% | 0.13 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе НЕГРЕСКО 3в1 | 4 | 1.84 | 1.87 | 1.95 | 5.64% | 0.11 | ТД 'Лот' |
| кофе НОКТЮРН 250г в зернах Куппо | 1 | 51.30 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 100г классич.ст. | 3 | 49.46 | 49.96 | 50.89 | 2.81% | 1.43 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 2.5г | 3 | 1.24 | 1.66 | 2.45 | 49.39% | 1.21 | ТД 'Лот' |
| кофе ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 3*1 20п | 1 | 1.93 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 50г классик ст. | 2 | 28.60 | 29.53 | 29.99 | 4.63% | 1.39 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 50г экстра | 3 | 34.45 | 34.68 | 35.04 | 1.68% | 0.59 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе ПРЕМЬЕРА 100г ст | 1 | 34.30 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе ПРЕСТИЖ 100г пак. в зернах | 1 | 22.37 | 0.00% | 0.00 | ТД 'Альбатрос' | ||
| кофе ПРЕСТИЖ 200г в зернах Люберцы | 1 | 26.00 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ПРИНЦ 100г в зернах в/с Люберцы | 1 | 12.15 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе ПРИНЦ 100г молотый | 2 | 12.59 | 12.92 | 13.25 | 4.98% | 0.66 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе ПРИНЦ 250г в зернах в/с Люберцы | 2 | 32.13 | 32.43 | 32.60 | 1.44% | 0.47 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ПРИНЦ 500г в зернах в/с Люберцы | 1 | 62.15 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе РАМАЯНА 100г жб | 1 | 28.60 | 28.75 | 28.90 | 1.04% | 0.30 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе РАМАЯНА 200г жб | 2 | 57.25 | 58.14 | 59.02 | 3.00% | 1.77 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе РАМАЯНА 50г ж/б | 2 | 15.89 | 16.16 | 16.42 | 3.23% | 0.53 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 100г РКК | 1 | 19.45 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 16г со сливками и сахаром Русский Продукт | 1 | 1.97 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 18г 3в1 РКК | 2 | 1.49 | 1.77 | 2.43 | 38.68% | 0.94 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 2.5г пак. | 2 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 6.19% | 0.07 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе РАСТВОРИМЫЙ 2г РКК | 1 | 2.17 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе РЕАЛ 100г жб | 3 | 20.50 | 21.61 | 23.77 | 13.76% | 3.27 | ТД 'Петровские продукты' |
| кофе РЕГАЛ 100г зерно м/у | 1 | 7.01 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе РИО ГРАНДЕ 100г жб | 4 | 22.17 | 22.31 | 22.45 | 1.25% | 0.28 | |
| кофе РУМБА 100г жб | 4 | 18.58 | 19.43 | 21.81 | 14.81% | 3.23 | ТД 'Лот' |
| кофе РУС.ПРОД. 100г ж/б Итальян.обж. | 1 | 20.06 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе РУССКИЙ ПРОДУКТ 500г зерно в/сорт | 1 | 46.75 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе САМБА 100г президент жб | 3 | 20.88 | 21.42 | 21.74 | 3.96% | 0.86 | ТД 'Новый' |
| кофе САФИ 3в1 20г пак. | 1 | 17.00 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| кофе СЕРЕНАДА 100г 1сорт зерно | 2 | 9.95 | 9.97 | 9.99 | 0.40% | 0.04 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе СЕРЕНАДА 100г 1сорт молотый | 1 | 9.78 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе СЕРЕНАДА 100г высш.сорт зерно | 2 | 12.39 | 12.42 | 12.44 | 0.40% | 0.05 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе СЕРЕНАДА 100г высш.сорт классик молотый | 1 | 10.10 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе СОФИ амаретто | 2 | 17.00 | 19.33 | 20.50 | 17.07% | 3.50 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе СОФИ ром | 3 | 17.00 | 19.20 | 20.50 | 17.07% | 3.50 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе СУАРЕ 100г Моск. кофейня на паях м/у | 2 | 76.89 | 77.80 | 78.90 | 2.55% | 2.01 | ООО 'СМАК-1' |
| кофе СУАРЕ 100г Моск. кофейня на паях ст | 3 | 83.17 | 83.38 | 83.78 | 0.73% | 0.61 | ТД 'Алладин' |
| кофе СУАРЕ 250г Моск. кофейня на паях в зернах | 3 | 71.24 | 71.37 | 71.76 | 0.72% | 0.52 | |
| кофе СУАРЕ 250г Моск. кофейня на паях молотый | 2 | 71.24 | 71.50 | 71.76 | 0.72% | 0.52 | ТД 'Алладин' |
| кофе СУПЕР ИГЛ 3в1 | 1 | 1.79 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе СУПЕР КОФЕ 3в1 | 1 | 1.76 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| кофе СУПРЕМО 100г жб | 3 | 21.29 | 22.04 | 22.47 | 5.25% | 1.18 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе СУПРЕМО 200г жб | 1 | 42.50 | ТД 'Лот' | ||||
| кофе ТАТА-КАФЕ 100г ж/б | 3 | 22.92 | 23.93 | 25.30 | 9.41% | 2.38 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ТРАДИЦИОНАЛ 100г жб | 5 | 23.58 | 23.91 | 24.77 | 4.80% | 1.19 | |
| кофе ТРОЙКА 3в1 18г | 2 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 8.74% | 0.16 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ТЭСТЕР ЧОЙС 340г ст крист. | 1 | 460.95 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе УВЕРТЮРА 250г в зернах Куппо | 1 | 50.30 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ФЛАМЕНКО 100г жб | 1 | 22.85 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ФОРТ РЕКОРО 100г молот. | 1 | 11.29 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе ФРЕГАТ 3в1 | 4 | 1.67 | 24.17 | 91.50 | 98.17% | 89.83 | |
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1 | 3 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1 игриш крим | 1 | 1.70 | ТД 'Новый' | ||||
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1амаретто | 2 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1карамель | 4 | 1.70 | 22.53 | 85.00 | 98.00% | 83.30 | |
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1мокко | 2 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1орех | 2 | 1.70 | 43.35 | 85.00 | 98.00% | 83.30 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ФЭС-АРОМА 20г 3в1ром | 3 | 1.70 | 29.47 | 85.00 | 98.00% | 83.30 | |
| кофе ЦЕЛМЕР 100г араб.зерно | 1 | 9.24 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЧАШКА 3в1 | 1 | 18.80 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 100г ст крист. | 4 | 45.87 | 64.18 | 75.32 | 39.10% | 29.45 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 200г гранулы | 2 | 85.61 | 85.80 | 85.98 | 0.43% | 0.37 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 200г кристалл | 1 | 101.10 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 50г гранулы | 1 | 28.56 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| кофе ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ 50г кристалл | 2 | 38.62 | 39.27 | 39.91 | 3.23% | 1.29 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ 15г | 1 | 2.59 | 2.65 | 2.70 | 4.07% | 0.11 | ТД 'Лот' |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ 2г гран. | 1 | 1.62 | ТД 'Лот' | ||||
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ каппуч.амарет. | 2 | 2.44 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ каппуч.класс. | 2 | 2.44 | 0.00% | 0.00 | |||
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ каппуч.по ирландс. | 2 | 2.44 | 2.57 | 2.70 | 9.63% | 0.26 | ООО 'Яблоко-2000' |
| кофе ЭКСКЛЮЗИВ каппуч.шоколад | 2 | 2.44 | 28.22 | 54.00 | 95.48% | 51.56 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЭКСПРЕСС 100г жб | 3 | 20.09 | 21.55 | 22.32 | 9.99% | 2.23 | ТД 'Альбатрос' |
| кофе ЭКСПРЕСС КАФЕ 2в1 классик | 1 | 1.70 | 1.98 | 2.25 | 24.44% | 0.55 | ООО 'СМАК-1' |
