| Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й К А Т А Л О Г |
![]() |
В начало |
| Анализ цен на кофе и какао |
|
Какао Какао Читайте на этой странице:
Сводная таблица цен
|
Пользовательского поиска
|
| наименование | фирмы | мин. цена |
сред. цена |
макс. цена |
разброс цены, % |
разброс цены, руб. |
поставщик |
| какао БЕЛЫЙ МИШКА 300г | 4 | 31.11 | 31.87 | 32.60 | 4.57% | 1.49 | ТД 'Альбатрос' |
| какао БЕЛЫЙ МИШКА 400г | 1 | 28.20 | ООО 'СМАК-1' | ||||
| какао ВОЛШЕБНАЯ МЕЛЬНИЦА 90г | 3 | 7.34 | 7.79 | 8.45 | 13.14% | 1.11 | ТД 'Альбатрос' |
| какао ВОЛШЕБНАЯ ЧАШКА 100г | 2 | 5.10 | 6.58 | 8.05 | 36.65% | 2.95 | ТД 'Альбатрос' |
| какао ВОЛШЕБНАЯ ЧАШКА 200г | 1 | 9.78 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| какао ГУМИС 250г пл | 3 | 29.82 | 30.33 | 31.05 | 3.96% | 1.23 | ТД 'Альбатрос' |
| какао ГУМИС 300г м/у | 1 | 28.84 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| какао ГУМИС 380г пл | 2 | 34.35 | 34.43 | 34.50 | 0.43% | 0.15 | ТД 'Альбатрос' |
| какао ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ 100г Красный Октябрь | 4 | 6.91 | 7.59 | 8.05 | 14.16% | 1.14 | ТД 'Петровские продукты' |
| какао ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК 100г | 3 | 8.00 | 8.06 | 8.19 | 2.32% | 0.19 | |
| какао КОЛА-КАО 100г пак. | 5 | 8.70 | 9.11 | 9.55 | 8.90% | 0.85 | ТД 'Алладин' |
| какао КОЛА-КАО 200г пак. | 4 | 17.98 | 17.99 | 18.02 | 0.22% | 0.04 | |
| какао КОЛА-КАО 250г | 3 | 24.75 | 29.47 | 31.90 | 22.41% | 7.15 | ТД 'Алладин' |
| какао КОЛА-КАО 350г | 4 | 30.10 | 31.04 | 31.36 | 4.02% | 1.26 | ТД 'Алладин' |
| какао КОЛА-КАО 400г пак. | 3 | 35.21 | 36.23 | 37.50 | 6.11% | 2.29 | ТД 'Альбатрос' |
| какао КОЛА-КАО 500г | 5 | 33.25 | 37.30 | 39.58 | 15.99% | 6.33 | ООО 'СМАК-1' |
| какао МИВ 50г С/Петербург | 1 | 4.13 | ТД 'Алладин' | ||||
| какао МИКС ФИКС 300г м/у | 1 | 22.95 | 0.00% | 0.00 | ООО 'Яблоко-2000' | ||
| какао МИКС ФИКС 400г пл. | 6 | 34.40 | 34.71 | 34.75 | 1.01% | 0.35 | ТД 'Альбатрос' |
| какао НЕСКВИК 100г м/у | 6 | 8.37 | 9.06 | 9.62 | 12.99% | 1.25 | ТД 'Айвенго' |
| какао НЕСКВИК 250г | 4 | 23.75 | 24.46 | 24.77 | 4.12% | 1.02 | ТД 'Новый' |
| какао НЕСКВИК 500г пласт. | 3 | 36.91 | 43.52 | 47.67 | 22.57% | 10.76 | ООО 'Яблоко-2000' |
| какао ПОРОШОК 100г коробка | 1 | 11.65 | ТД 'Петровские продукты' | ||||
| какао РОССИЙСКИЙ 100г Самара | 5 | 7.63 | 10.59 | 12.24 | 37.66% | 4.61 | ТД 'Айвенго' |
| какао РОТ ФРОНТ 125г | 2 | 7.80 | 8.05 | 8.30 | 6.02% | 0.50 | ООО 'Яблоко-2000' |
| какао СИМБА 600г | 2 | 50.87 | 50.98 | 51.10 | 0.45% | 0.23 | ТД 'Альбатрос' |
| какао СПАРТАКОВЕЦ 200г | 2 | 13.04 | 13.07 | 13.10 | 0.46% | 0.06 | ТД 'Альбатрос' |
| какао СПАРТАКОВЕЦ 350г | 4 | 21.06 | 21.38 | 21.65 | 2.73% | 0.59 | ООО 'Яблоко-2000' |
| какао ТИКЛИ 400г | 1 | 26.50 | 26.69 | 26.87 | 1.38% | 0.37 | ТД 'Альбатрос' |
| какао ЭКСПРЕСС 36г Криница | 1 | 2.90 | ТД 'Альбатрос' | ||||
| какао ЮНИОР 200г | 1 | 15.09 | ООО 'Яблоко-2000' | ||||
| какао ЮНИОР 350г | 3 | 21.43 | 21.78 | 22.16 | 3.29% | 0.73 | ТД 'Альбатрос' |
| Наверх В начало Раздел |
Продаются гарнитуры Plantronics.
натяжной потолок цена
попперсы